top of page

CIRES
生態及永續科學
跨領域研究中心
Center for Interdisciplinary Research
on Ecology and Sustainability
計畫名稱 | 委託單位 | 計畫日期 |
|---|---|---|
110年度購置教學研究相關圖書儀器及設備改善計畫-亮點計畫-長期生態及永續發展跨領域整合研究-【孫義方】 | 教育部 | 2021/12/05~ 2023/12/14 |
112年度花蓮縣野生動物危害農業防治及 危害動物管理計畫-【許育誠】 | 花蓮縣政府 | 2023/01/01~ 2023/12/31 |
112年原住民族野生動物自主管理發展-花蓮縣秀林鄉太魯閣族自主管理之推動【112農再-2.2.6-1.1-林-006】-【戴興盛】 | 行政院農業委員會林務局 | 2023/03/01~ 2023/12/31 |
森林物候多樣性與其分化機制之研究【107-2621-B-259-001-MY3】-【陳毓昀】 | 國家科學及技術委員會 | 2018/08/01~ 2022/07/31 |
博士後研究(趙家瑋)-台灣永續轉型實踐網絡研究計畫【MOST 110-2811-M-259-504】-【戴興盛】 | 國家科學及技術委員會 | 2021/08/01~ 2022/07/31 |
博士後研究(朱文妮)-台灣永續轉型實踐網絡研究計畫(2/3)【MOST 110-2811-M-259-503】-【戴興盛】 | 國家科學及技術委員會 | 2021/08/01~ 2022/07/31 |
博士後研究(陳淯婷)-台灣永續轉型實踐網絡研究計畫(2/3)【MOST 110-2811-M-259-505】-【戴興盛】 | 國家科學及技術委員會 | 2021/08/01~ 2022/07/31 |
建置人之島永續發展環境治理網絡-旅遊發展對蘭嶼角鴞的影響(子計畫五)【110-2621-M-259-007-】-【許育誠】 | 國家科學及技術委員會 | 2021/08/01~ 2022/07/31 |
再生能源、生態保育及農業生產:地景尺度生態模型與社會生態系統整合治理之研究-再生能源、生態保育及農業生產之競合:地景尺度的生態系碳、水通量時空變異(子計畫四)【110-2621-M-259-003-】-【張世杰】 | 國家科學及技術委員會 | 2021/08/01~ 2022/07/31 |
再生能源、生態保育及農業生產:地景尺度生態模型與社會生態系統整合治理之研究-再生能源、生態保育及農業生產之競合:建立社會生態系統整合治理之新典範(子計畫七)【110-2621-M-259-004-】-【戴興盛】 | 國家科學及技術委員會 | 2021/08/01~ 2022/07/31 |
再生能源、生態保育及農業生產:地景尺度生態模型與社會生態系統整合治理之研究-再生能源、生態保育及農業生產:地景尺度生態模型與社會生態系統整合治理之研究(總計畫)【110-2621-M-259-002-】-【孫義方】 | 國家科學及技術委員會 | 2021/08/01~ 2022/10/31 |
花蓮地區農民團體與農企業冷鏈物流資源調查與研析-【李俊鴻】 | 工業技術研究院 | 2022/06/01~ 2022/11/30 |
bottom of page