top of page

Center for Interdisciplinary Research
on Ecology and Sustainability
CIRES
生態及永續科學
跨領域研究中心
計畫名稱 | 委託單位 | 計畫日期 |
---|---|---|
福山森林動態樣區複查計畫-【孫義 方】 | 農業部林業及自然保育署 | 2023/07/29~ 2025/01/31 |
國有林事業區森林生態價值量化模式建立及環境損害賠償研究案-【李俊鴻】 | 行政院農業委員會林務局 | 2022/11/26~ 2024/03/20 |
福山森林動態樣區樹種死亡率調查計畫-【孫義方】 | Smithsonian Tropical Research Institute | 2021/05/01~ 2024/05/09 |
氣候及社經變遷對花東縱谷社會生態系統影響之監測-花蓮站(1/3)【112-2740-M-259-002-】-【孫義方】 | 國家科學及技術委員會 | 2023/06/01~ 2024/05/31 |
臺灣永續轉型實踐網絡研究計畫:邁向跨領域研究典範(1/3)【112-2621-M-259-007-】-【戴興盛】 | 國家科學及技術委員會 | 2023/08/01~ 2024/07/31 |
以地景尺度生態系統服務評估建構地面型光電發展之社會生態系統整合治理-以地景尺度生態系統服務評估建構地面型光電發展之社會生態系統整合治理(總計畫)(2/3)
【112-2621-M-259-013-】-【孫義方】 | 國家科學及技術委員會 | 2023/08/01~ 2024/07/31 |
以地景尺度生態系統服務評估建構地面型光電發展之社會生態系統整合治理-土地利用型態改變對鳥類分佈的影響(子計畫二)(2/3)【112-2621-M-259-014-】-【許育誠】 | 國家科學及技術委員會 | 2023/08/01~ 2024/07/31 |