top of page

CIRES
生態及永續科學
跨領域研究中心
Center for Interdisciplinary Research
on Ecology and Sustainability
計畫名稱 | 委託單位 | 計畫日期 |
|---|---|---|
發展地景尺度生態系服務評估與地面型光電之社會生態系統整合治理-地面型光電發展對土地利用模式改變之社會接受度與經濟衝擊評估(子計畫六)(1/3)【111-2621-M-259-006-】-【李俊鴻】 | 國家科學及技術委員會 | 2022/08/01~ 2023/07/31 |
以地景尺度生態系統服務評估建構地面型光電發展之社會生態系統整合治理-地面型光電、生態保育及農業之競合:建立社會生態系統整合治理之新典範(子計畫七)(1/3)【111-2621-M-259-007-】-【戴興盛】 | 國家科學及技術委員會 | 2022/08/01~ 2023/07/31 |
博士後研究(沈嘉玲)-以地景尺度生態系統服務評估建構地面型光電發展之社會生態系統整合治理地面型光電、生態保育及農業之競合:建立社會生態系統整合治理之新典範【MOST 111-2811-M-259-004】-【戴興盛】 | 國家科學及技術委員會 | 2022/08/01~ 2023/07/31 |
博士後研究(趙家緯)-臺灣永續轉型實踐網絡研究計畫(3/3)【MOST 111-2811-M-259-011】-【戴興盛】 | 國家科學及技術委員會 | 2022/08/01~ 2023/07/31 |
博士後研究(朱文妮)-臺灣永續轉型實踐網絡研究計畫(3/3)【MOST 111-2811-M-259-010】-【戴興盛】 | 國家科學及技術委員會 | 2022/08/01~ 2023/07/31 |
博士後研究(吳奕辰)-臺灣永續轉型實踐網絡研究計畫(3/3)【MOST 111-2811-M-259-015】-【戴興盛】 | 國家科學及技術委員會 | 2022/08/01~ 2023/07/31 |
建立保護區保護計劃下旗艦和非旗艦物種的評估框架【109-2628-M-259-001-MY3】-【李俊鴻】 | 國家科學及技術委員會 | 2020/08/01~ 2023/07/31 |
臺灣永續轉型實踐網絡研究計畫(3/3)【111-2621-M-259-001-】-【戴興盛】 | 國家科學及技術委員會 | 2022/08/01~ 2023/07/31 |
生豐電力公司花蓮兆豐太陽光電場環境生態監測計畫-【孫義方】 | 生豐電力股份有限公司 | 2022/10/01~ 2023/09/30 |
校園植物生態碳收支盤查-【張世杰】 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 2023/02/01~ 2023/11/30 |
原住民族社會永續科技發展平台計畫-原住民族社會永續科技發展平台 計畫(1/3)【111-2627-H-004-001-】-【陳毓昀】 | 國家科學及技術委員會 | 2022/09/01~ 2023/11/30 |
臺灣淨零路徑社會科學先導計畫-臺灣淨零路徑社會科學先導計畫(1/3)【111-2627-M-259-001-】-【戴興盛】 | 國家科學及技術委員會 | 2022/09/01~ 2023/11/30 |
bottom of page