top of page

CIRES
生態及永續 科學
跨領域研究中心
Center for Interdisciplinary Research
on Ecology and Sustainability
計畫名稱 | 委託單位 | 計畫日期 |
|---|---|---|
博士後研究(沈嘉玲)-以地景尺度生態系統服務評估建構地面型光電發展之社會生態系統整合治理地面型光電、生態保育及農業之競合:建立社會生態系統整合治理之新典範(子計畫七)(2/3)【NSTC 112-2811-M-259-013】-【戴興盛】 | 國家科學及技術委員會 | 2023/08/01~ 2024/07/31 |
原住民族社會永續科技發展平台計畫-原住民族社會永續科技發展平台計畫(2/3)【NSTC 112-2627-H-004-001-】-【陳毓昀】 | 國家科學及技術委員會 | 2023/09/01~ 2024/08/31 |
臺灣淨零路徑社會科學先導計畫-臺灣淨零路徑社會科學先導計畫(2/3)【112-2627-M-259-001-】-【戴興盛】 | 國家科學及技術委員會 | 2023/09/01~ 2024/08/31 |
花蓮縣鳳林鎮環境生態諮詢及監 測計畫-【張世杰】 | 生豐電力股份有限公司 | 2023/11/01~ 2024/10/31 |
金門小型候鳥繫放之研究-【許育誠】 | 內政部國家公園署金門國家公園管理處(金門國家公園管理處於9/11改名) | 2023/01/01~ 2024/12/20 |
拓點行銷(二)國立東華大學環境暨海洋學院-永續農業交流與拓點行銷計畫-【李俊鴻】 | 教育部 | 2023/08/01~ 2024/12/31 |
臺灣永續轉型實踐網絡研究計畫(2/3)【110-2621-M-259-001-】-【戴興盛】 | 國家科學及技術委員會 | 2021/08/01~ 2023/03/31 |
大氣懸浮微粒對森林水分利用效率的影響研究【110-2313-B-259-001-MY2】-【張世杰】 | 國家科學及技術委員會 | 2021/08/01~ 2023/07/31 |
以地景尺度生態系統服務評估建構地面型光電發展之社會生態系統整合治理-以地景尺度生態系統服務評估建構地面型光電發展之社會生態系統整合治理(總計畫)(1/3)【111-2621-M-259-002-】-【孫義方】 | 國家科學及技術委員會 | 2022/08/01~ 2023/07/31 |
以地景尺度生態系統服務評估建構地面型光電發展之社會生態系統整合治理-土地利用型態改變對鳥類分佈的影響(子計畫二)(1/3)【111-2621-M-259-003-】-【許育誠】 | 國家科學及技術委員會 | 2022/08/01~ 2023/07/31 |
以地景尺度生態系統服務評估建構地面型光電發展之社會生態系統整合治理-地景尺度碳水收支模擬平台的建立與應用(子計畫四)(1/3)-【張世杰】 | 國家科學及技術委員會 | 2022/08/01~ 2023/07/31 |
以地景尺度生態系服務評估建構地面型光電發展之社會生態系統整合治理-地景變化對授粉服務之影響評估(子計畫五)(1/3)【111-2621-M-259-005-】-【陳毓昀】 | 國家科學及技術委員會 | 2022/08/01~ 2023/07/31 |
bottom of page